| DIREZIONE SANITARIA | ||
| Visita Medica | 26,00 | |
| Visita Medica Specialistica | 78,00 | |
| OTORINOLARINGOIATRIA | singola | Abb.12 |
| Diagnostica: | ||
| Rinomanometria | 47,00 | |
| Esame vestibolare | 68,00 | |
| Terapia: | ||
| Inalazione /Aerosol / Nebulizzazione | 10,50 | 113,40 |
| Aerosol Sonico / Aerosol Ionico | 11,50 | 124,00 |
| Aerosol Ionico | 11,50 | 124,00 |
| Doccia nasale | 11,50 | 124,00 |
| Doccia nasale micronizzata | 11,50 | 124,00 |
| SORDITA' RINOGENA | singola | Abb.12 |
| Diagnostica: | ||
| Esame audiometrico | 22,00 | |
| Esame impedenzometrico | 22,00 | |
| Terapia: | ||
| Inalazione / Aerosol | 10,50 | 113,40 |
| Insufflazione endotimpanica | 17,00 | 186,50 |
|
Lavaggio auricolare |
26,00 |
|
| BRONCOPNEUMOLOGIA | singola | Abb.12 |
| Diagnostica: | ||
| Esame funzione respiratoria | 31,00 | |
| Elettrocardiogramma | 26,00 | |
| Esame allergologico | 62,00 | |
| Terapia: | ||
| Ventilazione polmonare | 18,00 | 198,00 |
| Rieduc.funz. respiratoria | (singola) | 27,00 |
| Rieduc.funz.respiratoria | (collettiva) | 19,00 |
| DERMATOLOGIA | singola | Abb.12 |
| Bagno dermatologico | 18,00 | 198,00 |
| GINECOLOGIA | singola | Abb.12 |
| Irrigazione vaginale | 13,00 | 144,00 |
| CURE ARTROREUMATICHE | singola | Abb.6 |
| Diagnostica: | ||
| Eame stabilometrico | 68,00 | |
| Terapia: | ||
| Bagno solfocarbonico con reazione | 18,00 | 105,00 |
| Massaggio manuale (25') | 25,00 | 144,00 |
| Idromassaggio termale | 22,00 | 126,00 |
| Centro Fisioterapico e Riabilitativo | singola | Abb.6 |
| Feed back | 16,00 | 91,00 |
| Kinesiterapia (15') | 18,50 | 105,00 |
| Ultrasuoni, Ionoforesi | 14,00 | 80,00 |
| Energad (magnetoterapia) | 16,00 | 91,00 |
| Laserterapia | 16,00 | 91,00 |
| Massaggio compl.terapia fisica (15') | 18,50 | 105,00 |
| Massaggio compl.terapia fisica (30') | 29,00 | 170,00 |
| Paraffango / Paraffinoterapia | 21,00 | 120,00 |
| Radar / Elettroterapia antalgica | 14,00 | 81,00 |
| Elettrostimolazione / Magnetoterapia | 14,00 | 81,00 |
| Piscina con ginnastica assist. (sing.) | 47,00 | 282,00 |
| Piscina con ginnastica assist. (coll.) | 31,50 | 189,00 |
| Kinesiterapia (25') | 29,00 | 170,00 |
| Massaggio neuroconnettivale (60') | 52,00 | |
| Ginnastica posturale | 47,00 | |
| Piscina riabilitativa e Palestra (90') | 68,00 | |
| Riabilitazione palestra (coll.) 50' | 21,00 | |
| Riabilitazione palestra e fisioterapia | 44,00 | |
| Riabilitazione palestra e kinesiterapia | 31,00 | |
| Riabilitazione Vascolare | singola | Abb.6 |
| Diagnostica: | ||
| Doppler | 42,00 | |
| Visita Flebologica e Ecocolordoppler | 100,00 | |
| Terapia: | ||
| Percorso vascolare | 20,00 | |
| Pressoterapia | 25,00 | 144,00 |
| Linfodrenaggio totale | 55,00 | 315,00 |
| Linfodrenaggio arti inferiori | 31,00 | 177,00 |
| Centro Benessere Termale | ||
| VISO | singola | |
| Maschera di fango | 32,00 | |
| Pulizia viso | 52,00 | |
| Trattamenti specifici Viso | ||
| Antistress | 65,00 | |
| Vitaminico antietà | 65,00 | |
| Enzimatico termale | 65,00 | |
| Idrorevitalizzante | 65,00 | |
| Levigante/Rigenerante | 65,00 | |
| Tonificante termale | 65,00 | |
| CORPO | singola | |
| Aquamassage | 80,00 | |
| Ayurveda | 60,00 | |
| Body Relax | 50,00 | |
| Doccia francese | 21,00 | |
| Hara massage | 60,00 | |
| Idromassaggio | 22,00 | |
| Linfodrenaggio parziale | 31,00 | |
| Linfodrenaggio totale | 55,00 | |
| Massaggio Aromaterapico 90' | 75,00 | |
| Massaggio Aromaterapico 50' | 60,00 | |
| Massaggio Integrale Profondo | 60,00 | |
| Massaggio manuale 25' | 25,00 | |
| Massaggio Tibetano | 65,00 | |
| Rebalancing | 60,00 | |
| Reiki | 60,00 | |
| Riflessologia plantare + idromassaggio | 60,00 | |
| Shiatsu | 60,00 | |
| Stone Therapy 90' | 75,00 | |
| Tension Release | 60,00 | |
| Trattamento craniosacrale | 60,00 | |
| Centro Benessere Termale | ||
| Trattamenti specifici Corpo | singola | |
| Dermomodel Body Treatment | 65,00 | |
| Fango addome | 35,00 | |
| Fangoaroma Body Cellulite | 65,00 | |
| Fangoaroma Body Tonificante | 65,00 | |
| Impacco fitoterapico | 30,00 | |
| Panthermal con olii essenziali | 52,00 | |
| Peeling corpo | 48,00 | |
| Programma intensivo gambe | 45,00 | |
AZIENDA AGRARIA IL GREPPO
via dei Greppi n°47, I-53040 Abbadia di Montepulciano (SI)
Mobile+39 338 5353026 - TEL. +39 0578 707112
FAX +39 0578 707528 - C.F./ PI. 01204310526 - R.E.A. n. SI 128716
E-mail: info@ilgreppo.it